Del 15 de Octubre al 27 de Diciembre
Antes de finalizar tu pedido, es importante que consultes esta tabla para asegurarte de que eliges la talla más adecuada para tu peque:
Talla | A (cm.) | B (cm.) |
---|---|---|
12 meses | 40-44 | 36-38 |
1-2 años | 45-49 | 38-40 |
2-3 años | 50-54 | 34-36 (con botones) / 40-42 (sin botones) |
3-4 años | 55-59 | 36-38 (con botones) / 42-44 (sin botones) |
4-5 años | 60-64 | 38-40 |
5-6 años | 65-79 | 40-42 |
La medida A es la medida desde el cuello hasta el final de la bata por la parte inferior, y la medida B es la longitud total de la manga.
Las medidas son aproximadas, y pueden variar ligeramente después de pasar por el proceso de corte e impresión del producto.